Einziger Sinn und Zweck der aktuellen Seite ist es mittels einer Statistik darüber zu informieren, wie oft ich im Jahr 2008 im Kino war und welche Filme ich dort gesehen habe. Insgesamt ist diese Seite also relativ nutzlos. Nichtsdestotrotz begab es sich zu jener Zeit, dass wir uns Kinogänger fragten, welche Filme wir wann gesehen hatten. Basierend auf dieser Frage entstand also diese kleine Statistik, die beeindruckenderweise zeigt, wie viel Zeit und vor allem Geld man in seinem Leben in die Filmindustrie investieren kann.
Nach Quartal | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
4. Quartal | 11 | 1157 | 6,2 | |
3. Quartal | 5 | 542 | 7,9 | |
2. Quartal | 2 | 233 | 7,2 | |
1. Quartal | 8 | 763 | 6,6 | |
Gesamt: | 26 | 2695 | 6,9 |
Für diejenigen, deren Horizont ein wenig beschränkter optisch geprägter ist, gibt es nachfolgend ein paar einfache und erklärende Diagramme für die Auflistung der tatsächlich gesehen Filme:
Um direkt zu einem bestimmten Monat zu springen, einfach auf den gewünschten Monat klicken:
4. Quartal 2008
Dezember 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
25. | 1 1/2 Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde | 1 | 115 | 3,4 |
16. | Der Tag, an dem die Erde stillstand | 1 | 103 | 5,7 |
09. | Madagascar 2 | 1 | 89 | 7,2 |
02. | Death Race | 1 | 105 | 6,7 |
Gesamt: | 4 | 412 | 5,8 |
November 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
26. | Max Payne | 1 | 100 | 5,7 |
05. | James Bond 007: Ein Quantum Trost | 1 | 106 | 7,0 |
Gesamt: | 2 | 206 | 6,4 |
Oktober 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
21. | Hellboy – Die Goldene Armee | 1 | 120 | 7,5 |
16. | Eagle Eye – Außer Kontrolle | 1 | 118 | 6,8 |
14. | Burn After Reading | 1 | 96 | 7,5 |
07. | Far Cry | 1 | 94 | 2,9 |
06. | Ananas Express | 1 | 111 | 7,5 |
Gesamt: | 5 | 539 | 6,4 |
3. Quartal 2008
September 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
30. | WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf | 1 | 98 | 8,6 |
18. | Tropic Thunder | 1 | 107 | 7,4 |
Gesamt: | 2 | 205 | 8,0 |
August 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
20. | The Dark Knight | 1 | 152 | 9,0 |
12. | Unter Kontrolle | 1 | 93 | 6,6 |
Gesamt: | 2 | 245 | 7,8 |
Juli 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
08. | Kung Fu Panda | 1 | 92 | 7,8 |
Gesamt: | 1 | 92 | 7,8 |
2. Quartal 2008
Juni 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
24. | The Bank Job | 1 | 111 | 7,5 |
Gesamt: | 1 | 111 | 7,5 |
Mai 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
27. | Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | 1 | 122 | 6,8 |
Gesamt: | 1 | 122 | 6,8 |
April 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
Gesamt: | 0 | 0 | 0,0 |
1. Quartal 2008
März 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
18. | Horton hört ein Hu! | 1 | 86 | 7,3 |
15. | Meine Frau, die Spartaner und ich | 1 | 84 | 2,4 |
11. | 10.000 B.C. | 1 | 109 | 4,9 |
Gesamt: | 3 | 279 | 4,9 |
Februar 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
13. | John Rambo | 3 | 91 | 7,5 |
05. | Cloverfield | 1 | 85 | 7,5 |
Gesamt: | 4 | 358 | 7,5 |
Januar 2008 | # | Spielzeit | IMDB Wertung | |
---|---|---|---|---|
22. | Der Nebel | 1 | 126 | 7,4 |
Gesamt: | 1 | 126 | 7,4 |